
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》的有关规定,现将本市2008年固体废物污染环境防治信息公告如下:
一、综述
2008年,我市固体废物污染防治工作坚持以减量化、资源化、无害化为原则,把防治固体废物污染作为维护人民健康,保障环境安全和发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型社会的重要策略之一。紧密结合滚动实施上海市环保三年行动计划和上海创建国家环境保护模范城市,深入开展固体废物污染防治工作,取得了明显成效。工业固体废物综合利用率、危险废物和医疗废物无害化处置率、城市生活垃圾无害化处理率均达到国家和上海市的规划控制要求。
二、固体废物污染防治状况
(一)工业固体废物
1.产生、贮存、利用、处置量
表1 2006年~2008年工业固体废物产生及利用情况
| 工业固体废物 | 2006年 (万吨) | 百分率 (%) | 2007年 (万吨) | 百分率 (%) | 2008年 (万吨) | 百分率 (%) |
| 产生总量 | 2063.2 | -- | 2165.4 | -- | 2347.4 | -- |
| 综合利用量 | 1953.1 | 94.7 | 2040.1 | 94.2% | 2242.4 | 95.5 |
| 处置量 | 103.2 | 5.0 | 106.4 | 4.9% | 90.2 | 3.8 |
| 贮存量 | 6.7 | 0.3 | 18.8 | 0.9% | 14.8 | 0.6 |
| 排放量 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01% | 0 | 0 |
2008年,我市工业固体废物产生量为2347.4万吨(其中包括49.3万吨工业危险废物),比2005年增加19.5%,比2007年增加8.4%。2008年综合利用量2242.4万吨,综合利用率为95.5%,与2005年相比基本持平,比2007年增加1.3个百分比。处置量为90.2万吨,比2007年降低1.1个百分比。贮存量为14.8万吨。全年工业固体废物达到零排放(表1)。
2.主要工业固体废物种类与产生固废企业
(1)大宗工业固废 2008年,本市冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏四类工业固体废物产生量为1660.7万吨,占全市工业固体废物总量的70.8%。与2007年相比,脱硫石膏产生量快速增长,但主要工业固体废物产生量排序和相对比例基本保持不变,综合利用率维持在较高水平(图1、表2)。

图1 2008年上海市主要工业固体废物综合利用情况
表2 2008年主要工业固体废物种类
| 指 标 | 冶炼废渣 | 粉煤灰 | 炉渣 | 脱硫石膏 | 合计 |
| 产生量(万吨) | 862.5 | 548.4 | 216.1 | 33.6 | 1660.7 |
| 占总量比例(%) | 36.8 | 23.4 | 9.2 | 1.4 | 70.8 |
| 综合利用量(万吨) | 863.0 | 534.5 | 194.4 | 30.8 | 1622.7 |
| 综合利用率(%) | 100.1 | 97.5 | 90.0 | 91.7 | 97.7 |
(2)主要产生固废企业本市工业固体废物产生量前10位的企业见表3。10家企业年产生工业固体废物占全市总量的70.12%。
表3 主要工业固废产生企业(前10位)
| 序号 | 企业名称 | 工业固体废物产生量 | 其中危险废物 | 其中冶炼废渣 | 其中粉煤灰 | 其中炉渣 | 其中脱硫石膏 | 其他废物 |
| 1 | 宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司 | 9244435 | 20012 | 6293357 | 381461 | 62091 | 2487514 | |
| 2 | 宝山钢铁股份有限公司不锈钢公司 | 1999068 | 14433 | 1484570 | 500065 | |||
| 3 | 华能上海石洞口第一电厂 | 840134 | 734876 | 82063 | 23195 | |||
| 4 | 宝山钢铁股份有限公司中厚板分公司 | 778613 | 243 | 584940 | 193430 | |||
| 5 | 上海三华汽车零件铸造有限公司 | 760000 | 760000 | |||||
| 6 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 643330 | 585320 | 58010 | ||||
| 7 | 上海电力股份有限公司闵行发电厂 | 588351 | 484621 | 103730 | ||||
| 8 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 562197 | 94438 | 391095 | 44722 | 31942 | ||
| 9 | 华能上海石洞口第二电厂 | 537724.6 | 420457 | 65313 | 41668 | 10286.6 | ||
| 10 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 505686 | 504123 | 1563 | ||||
| 合计 | 16459539 | 129126 | 8362867 | 3501953 | 1113838 | 128517 | 3223238 | |
(二)工业危险废物 1.产生、贮存、利用、处置量
2008年,本市工业危险废物产生量为49.28万吨,比2007年增长8.47%。综合利用量31.13万吨,占工业危险废物总量的63.2%。贮存量为0.05万吨,占工业危险废物总量的0.1%。焚烧、安全填埋处置量为18.36万吨,占工业危险废物总量的37.3%。工业危险废物无害化处置率达100%(图2、表4)。
| 图2 2 008年工业危险废物流向 |
表4 2005~2008年工业危险废物产生及处置情况
| 工业危险废物 | 2005年 (万吨) | 百分率 (%) | 2006年 (万吨) | 百分率 (%) | 2007年 (万吨) | 百分率 (%) | 2008年 (万吨) | 百分率 (%) |
| 产生总量 | 48.77 | --- | 40.79 | --- | 45.43 | --- | 49.28 | --- |
| 综合利用量 | 39.21 | 80.40 | 29.13 | 71.41 | 30.94 | 68.10 | 31.13 | 63.17 |
| 处置量 | 9.64 | 19.78 | 11.66 | 28.59 | 14.68 | 32.31 | 18.36 | 37.26 |
| 贮存量 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| 排放量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.危险废物转移量 截至2008年底,本市纳入危险废物转移联单制度管理数据库的企业为7086家。2008年,全年工业危险废物市内转移量达23.43万吨,跨省市转移量为2.73万吨,其余为企业内部自行处置或利用。
3.主要产生危险废物的企业 本市工业危险废物产生量前10位的企业见表5。10家企业年产生工业危险废物占全市总量的62.67%。表5 主要危险废物产生企业(前10位)
| 序号 | 企业名称 | 危险废物产生量(吨) |
| 1 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 94438.0 |
| 2 | 上海三爱富新材料股份有限公司 | 47462.7 |
| 3 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 39050.0 |
| 4 | 宝钢集团上海钢管有限公司 | 28071.0 |
| 5 | 上海焦化有限公司 | 20607.8 |
| 6 | 宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司 | 20012.0 |
| 7 | 奥特斯(中国)有限公司 | 17965.4 |
| 8 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司炼油事业部 | 17624.3 |
| 9 | 宝山钢铁股份有限公司不锈钢公司 | 14433.0 |
| 10 | 上海环城再生能源有限公司 | 9208.0 |
| 合 计 | 308872.2 | |
(三)医疗废物 2008年,本市医疗废物产生总量14793吨,比2007年增长28.3%。其中,医疗废物集中焚烧处置设施焚烧处置量为14670吨,崇明县危险废物处置设施共焚烧处置医疗废物123吨。医疗废物无害化处置率达到100%。
(四)城市生活垃圾
1、生活垃圾 2008年,上海市生活垃圾产生总量为678.3万吨,与2007年相比下降了3.4%,垃圾减量化初显成效。我市生活垃圾无害化处理总量为521.9万吨,其中,生活垃圾焚烧处理109.6万吨,堆肥处理73万吨,回收利用10.6万吨,卫生填埋328.7万吨。城市生活垃圾无害化处理率达76.95%。
2、建筑垃圾 截至2008年底,全市渣土申报量3522万吨,申报率达到88%,主要处置去向为本市远郊、浙江嘉善、东方疏浚公司(围海造田)等;共批准资质单位65家,达标车辆1704辆,达标车辆占到81%;共清除渣土偷乱倒7455次,合计8.1万吨(月均0.68万吨),月平均清除量同比下降23.4%。 创新管理机制,编制了《上海市建筑渣土整治方案》,提出了“属地管理、规范市场、拓宽处置、监管支付、考核监督”等管理新思路,并在卢湾、奉贤两区开展了试点。
3、餐厨垃圾 2008年全市餐厨垃圾收运约512吨/日,废弃食用油脂27吨/日,由全市7家餐厨垃圾处置厂(处理能力750吨/日,关闭了普陀餐厨垃圾处置中心和格帮处置厂)和2家废弃油脂处理厂处理(处理能力70吨/日)。
(五)危险废物处置设施 目前,上海市共有13家危险废物处置单位,其中1家危险废物填埋场,1家医疗废物集中焚烧处置单位,1家医疗废物和危险废物共处置单位,1家水泥回转窑共处置危险废物单位,9家危险废物焚烧处置单位(表6)。总设计处理能力达到165300吨/年,实际处理量118176吨。
表6 危险废物处置设施
| 危险废物处置单位 | 设施地址 | 处置设施 名称 | 设计处理能力(吨/年) | 实际处理数量(吨) | 使用年限(填埋场) |
| 上海市固体废物 处置中心 | 上海市嘉定区 嘉朱公路2491号 | 填埋场 | 20000 | 25352 | 46 |
| 上海康环固体废物处置有限公司 | 嘉定区嘉朱公路2395号 | 医废焚烧炉 | 20000 | 14670 | |
| 上海永程固废处理 有限公司 | 崇明港沿镇新垦农场 | 危废、医废共处置焚烧炉 | 800 | 732 | |
| 上海万安企业总公司 | 金山区亭枫公路4338号 | 水泥回转窑 | 6000 | 6065 | |
| 上海宏腾环保工程 有限公司 | 松江区申港路3701弄100号 | 焚烧炉 | 6000 | 7155 | |
| 上海绿邹环保工程 有限公司 | 金山区第二工业区海金路288号 | 焚烧炉 | 16800 | 11300 | |
| 上海星济工业废物处理有限公司 | 星火开发区莲塘路299号 | 焚烧炉 | 7200 | 1030 | |
| 上海化学工业区太古升达废料处理有限公司 | 上海市化学工业区神工路18号 | 焚烧炉 | 60000 | 23615 | |
| 上海洁申实业有限公司 | 奉贤区奉城镇爱民村502号 | 焚烧炉 | 10000 | 8158 | |
| 上海长盈环保服务有限公司 | 上海化工区奉贤分区联合北路303号 | 焚烧炉 | 2000 | 2702 | |
| 上海安亭环保有限公司 | 嘉定区安亭镇园际路836号 | 焚烧炉 | 7500 | 7791 | |
| 上海巨浪工贸有限公司 | 青浦赵屯镇兴利路885号 | 焚烧炉 | 4000 | 3663 | |
| 上海星月环保服务有限公司 | 闵行区元江路3198号 | 焚烧炉 | 5000 | 5943 |
三、固体废物污染防治基础设施建设
(一)完善危险废物安全处置系统 
2008年,我市加快完善工业危险废物安全处置体系建设。通过夯实基础、强化管理、提升水平,至2008年底形成50家危险废物处理专业企业42.0万吨年处理能力,处理能力比2005年增加近1/3。 危险废物集约化处理处置设施建设加速进行。2008年,我市启动固体废物处置中心一期扩建工程(图3),建成后将新增14万立方米危险废物安全填埋库容;第三条医疗废物焚烧线启动建设。
(二)建设工业固体废物处置设施
2008年,完成了工业固体废物填埋场建设项目的立项、环评、工程可行性研究报告的审批和工程项目扩初设计的上报审核。该项目将在“十一五”完成建设并投入运行。
(三)推进生活垃圾无害化处置设施建设 
至2008年底,青浦综合处理厂投入运行(图4),基本建成嘉定残渣填埋场、老港固废资源化综合利用基地一期沼气发电项目,按节点开工和推进金山综合处理厂和宝山神工综合处理厂建设、老港前三期封场修复。松江综合处理厂、江桥焚烧厂技改扩能工程等目前也已基本完成前期准备工作。 至2008年底,我市已建成并正常运行生活垃圾焚烧厂3座(处理规模共2575吨/日),生活垃圾生化处理厂1座(处理规模达1000吨/日),生活垃圾综合处理厂2座(处理规模共1000吨/日),生活垃圾卫生填埋场3座(处理规模共5600吨/日)等一批生活垃圾无害化处理设施。
(四)推进电子废弃物资源化利用和无害化处置 
按照国家部委的总体部署,结合上海实际,分阶段、分层次推进电子废物环境管理。对电子废物拆解、利用、处置企业实施名录管理;对从事收集、贮存、处置电子类危险废物经营活动的企业进行资格审查,纳入危险废物经营许可证管理范围;对电子电器设备及相关产品制造业加强监管,督促产生单位必须将其电子类危险废物提供或委托给具有危险废物经营许可证的企业处置(图5),推进全市机关事业单位废弃电子设备集中交投,以防止使用落后工艺和设施设备处置电子类危险废物对环境造成的污染。至2008年底,我市已有5家电子废物拆解、利用、处置企业上临时名录,其中3家同时获得危险废物经营许可证。
四、固体废物环境管理
(一)颁布实施危险废物污染防治规划 
2008年,我市颁布实施了《上海市危险废物污染防治规划(2008年-2012年)》及有关实施计划,以“整合资源、合理布局、提高水平、确保安全”为现阶段的目标和任务,按照明确的时间节点,分年度推进规划实施。深化危险废物源头控制、分类管理、规范处置、建立和完善危险废物集中处置设施能力建设的现代环境管理理念,综合运用法律、经济、技术和必要的行政办法全面推进我市危险废物污染防治工作,化解经济发展加速、城市化进程加快、资源能耗加剧和危险废物增多等带来的巨大环境压力,确保环境安全。
(二)加强医疗废物集中收集、安全处置管理
我市坚持按照分类收集、专业运输、集中处置的原则,高标准、高起点地建设上海市医疗废物安全集中处置设施。以实施《上海市医疗废物处理环境污染防治规定》(市政府令第65号)为依据,建立了环保、卫生行政主管部门的定期信息沟通和管理情况反馈制度,加强对区县有关部门的业务指导和监督检查;严格执行医疗废物产生年度申报管理制度,并结合上海市医疗废物管理的实际,实行《上海市危险废物转移联单(医疗废物专用)操作规程》等措施。实现了在医疗卫生机构层面的医疗废物收集全覆盖。确保了上海医疗废物无害化处理率达到100%。
(三)加强危险废物全过程环境监管体系建设
2008年,我市加强危险废物源头控制,强化对危险废物产生重点行业的监督管理,对其中“两高一低”生产企业,依法实施清洁生产审核和强制淘汰。继续严格实施危险废物转移联单管理,加强危险废物跨省市转移的管理,强化对危险废物流向的监控,2008年共运行危险废物转移联单3.85万份,办理跨省转移53件。制定并落实危险废物经营许可企业的准入原则、技术规范和审批要求,通过加强日常监管和总量控制,调整和淘汰原有落后的利用和处置企业,淘汰落后工艺技术和设施设备。至2008年底,在2005年基础上共淘汰危险废物收集利用处置企业近20户。 2008年下半年,还以实施新的《国家危险废物名录》为契机,积极探索调整危险废物管理流程。引入危险废物管理(转移)计划备案制度,明确危险废物产生者责任,进一步规范废物流向;建立新的危险废物转移管理信息系统,加强流程监控和主动监管;调整危险废物经营许可证办理规程和许可内容,强化规范危险废物经营许可证单位的活动,已取得良好成效。
(四)加快危险废物和医疗废物应急能力建设
开展了我市危险废物突发污染事件环境保护与安全处置应急预案编制工作,完成了《上海市医疗废物突发公共事件应急处置预案》的编制。建立了快速反应的危险废物突发事件报告、现场监测、应急方案实施的机制。组织形成了危险废物突发应急现场处理的专业化队伍,2008年在危险废物处理处置行业开展了一次环境意外事故应急演练(图6)。危险废物产生单位和处理处置单位均按照国家规定编制和落实了意外事故应急预案。图6 危险废物处理处置单位环境意外事故应急演练 
(五)强化对进口废物利用的环境监管
按照国家环保总局的工作部署,市环保局认真做好进口第七类废物加工利用企业的定点管理,从严审核,第七类废物利用定点企业已由2005年的16家逐年削减为2008年的10家。做好废纸、废钢铁进口企业的环保达标审核工作,以及限制类进口废物加工利用企业的日常监管。加强对有关企业生产台帐、拆解后废物流向等核查,防止进口废物流失和造成二次污染。 市出入境检验检疫局也高度重视进口废物作原料的检验监管工作,严格按照国家质检总局的统一部署和安排,强化实施口岸环保查验、动植物检疫和卫生检疫。对境外供货企业注册、国内收货人登记、装运前检验、口岸到货查验、后续监管等实施严格把关,实行了抽批复查与集体会检等监管制度,形成了进口废物检验监管的有效闭环。
五、危险废物经营许可证单位管理信息
(表7)表7 危险废物经营许可证颁布情况
| 危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别 | 经营规模(吨) | 2008年实际经营规模(吨) | 经营方式 |
| 上海市固体废物处置中心 | 吴奇方 | 01 | 收集、贮存、填埋处置HW04农药废物(无机杀虫剂)、HW06有机溶剂废物(废催化剂、吸附剂)、HW07含氰热处理废物(污泥、渣)、HW17表面处理废物(污泥、渣)、HW18焚烧处理残渣(飞灰与残渣)、HW20含铍废物(粉尘、废渣)、HW21含铬废物(污泥、废渣)、HW22含铜废物(污泥、废渣)、HW23含锌废物(污泥、粉尘、灰渣)、HW24含砷废物(粉尘、砷渣)、HW25含硒废物(粉尘、灰渣)、HW26含镉废物(污泥、渣)、HW27含锑废物(污泥、渣)、HW28含碲废物(污泥、渣)、HW29含汞废物(垃圾、污泥、渣)、HW31含铅废物(污泥、铅尘、废渣)、HW32含氟废物(氟化盐废料,不包括含氟废液)、HW33无机氰化物废物(污泥、废渣,不包括废液)、HW34酸性废渣(酸污泥)、HW35碱性废渣(残渣、碱泥、盐泥)、HW36石棉废物(内含石棉的所有废物)、HW46含镍废物(污泥、渣)、HW47含钡废物(污泥、渣) | 20000 | 25352 | 填埋 |
| 上海康环固体废物处置有限公司 | 吴奇方 | 17 | 收集、贮存、焚烧处置医疗废物(HW01) | 20000 | 14670 | 焚烧 |
| 上海大中建筑材料总厂 书院联营厂 | 徐弟荣 | 18 | 收集、贮存、处置表面处理废物(HW17)类污泥 | 8000 | 4917 | 利用 |
| 上海永程固废处理有限公司 | 杨永昌 | 19 | 收集、贮存、处置医院临床废物(HW01),废药物(HW03)、药品,农药废物(HW04),染料、涂料废物(HW12),有机树脂类废物(HW13),其它废物(HW49) | 800 | 732 | 焚烧 |
| 上海鑫云贵稀金属再生有限公司 | 吴小云 | 21 | 收集、贮存、处置含铅废物(HW31)类废铅酸蓄电池 | 15000 | 836 | 利用 |
| 上海景东油脂化工厂 | 朱惠林 | 25 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类废油 | 5000 | 481 | 利用 |
| 上海洁申实业有限公司 | 朱龙德 | 26 | 收集、贮存、处置(焚烧处置)医药废物(HW02),废药物、药品(HW03)类使用单位(科研、监测、学校、医疗单位、化验室等)积压或报废的药物、药品、废化学试剂(包括置于容器中的气态物),有机溶剂废物(HW06),废矿物油(HW08)类油回丝,废乳化液(HW09),精(蒸)馏残渣(HW11),染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40),含有机卤化物废物(HW45);(物理化学法处置)感光材料废物(HW16)类废显(定)影液;含铜废物(HW22)类氯化铜(液态),废酸(HW34),废碱(HW35),废药物、药品(HW03)类使用单位(科研、监测、学校、医疗单位、化验室等)积压或报废的药物、药品、废化学试剂(包括置于容器中的气态物),含砷废物(HW24),无机氰化物废物(HW33),有机氰化物废物(HW38),废有机溶剂(HW42)类甲醇、乙醇、异丙醇、乙二醇 | 14170 | 12144 | 处置利用 |
| 上海森纯绿色工程有限公司 | 顾介胜 | 28 | 收集、贮存、处置废乳化液(HW09)、表面处理废物(HW17)(不包括污泥)、含铬废物(HW21),废酸(HW34)、废碱(HW35) | 5200 | 4121 | 处置 |
| 上海市奉贤县泰日砖瓦厂 | 褚华海 | 30 | 收集、贮存、处置表面处理废物(HW17)类污泥 | 3700 | 4353 | 利用 |
| 上海闪星环保处理厂 | 侯正发 | 31 | 收集、贮存、处置废乳化液(HW09)、表面处理废物(HW17)(不包括污泥)、含铬废物(HW21) | 2100 | 2285 | 处置 |
| 上海浦东解放化工厂 | 徐雪雄 | 32 | 收集、贮存、处置含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含镍废物(HW46)、废酸(HW34)、废碱(HW35) | 1200 | 1011 | 处置利用 |
| 上海万安企业总公司 | 黄纪元 | 34 | 收集、贮存、处置农药废物(HW04)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)类油回丝、废乳化液(HW09)、蒸馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂废物(HW13)、含醚废物(HW40)、废卤化有机溶剂(HW41) | 6000 | 6065 | 焚烧 |
| 上海长盈环保服务有限公司 | 徐雪雄 | 35 | 收集、贮存、焚烧处置医药废物(HW02),废药物、药品(HW03),木材防腐剂废物(HW05)有机溶剂废物(HW06),废矿物油(HW08),废乳化液(HW09),精(蒸)馏残渣(HW11),染料、涂料废物(HW12),有机树脂类废物(HW13),废碱(HW35),含酚废物(HW39),含醚废物(HW40),含有机卤化物废物(HW45) | 3600 | 2702 | 焚烧 |
| 上海安亭环保有限公司 | 钱建琴 | 39 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类油回丝、精(蒸)馏残渣(HW11)类精馏残渣、染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、表面处理废物(HW17)类除污泥和废液外废物 | 7500 | 7791 | 焚烧 |
| 上海真源废物处理 有限公司 | 沈建中 | 41 | 收集、贮存、处置感光材料废物(HW16)类废显影液、定影液,废胶片、废相纸 | 3800 | 711 | 利用 |
| 上海宏腾环保工程 有限公司 | 李伟 | 42 | 收集、贮存、处置医药废物(HW02),废药物、药品(HW03),农药废物(HW04),有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)类油回丝,废乳化液(HW09),精(蒸)馏残渣(HW11),染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、废碱(HW35)、有机磷化合物废物(HW37)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、废卤化有机溶剂(HW41) | 6000 | 7155 | 焚烧 |
| 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 | 李春航 | 43 | 收集、贮存、处置电子废弃物中的感光材料废物(HW16)类含银电子废液,表面处理废物(HW17)类含银电镀废液、含铍废物(HW20)、含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含硒废物(HW25)、含镉废物(HW26)、含锑废物(HW27)、含铅废物(HW31)类含铅锡焊渣、无机氰化物废物(HW33)类含金电镀废液,废酸(HW34),含镍废物(HW46)的经营活动,收集、贮存、处置电子废弃物中的有机树脂废物(电脑芯片与IC封装外壳) 嘉定区嘉定试点园区北翼汇德路633号分部:收集、贮存、处置含铜废物(HW22),废酸(HW34),废碱(HW35)的经营活动 | 30000 | 1067 | 利用 |
| 上海海豹水泥(集团)有限公司 | 黄士兴 | 44 | 收集、贮存、处置焚烧处置残渣(HW18)类纸浆灰 | 7000 | 2404 | 利用 |
| 上海绿澄助剂厂有限公司 | 徐全林 | 45 | 收集、贮存、处置含铜废物(HW22)类含铜废液,含镍废物(HW46)类含镍废液,年经营规模8000吨,废酸(HW34) | 12500 | 3518 | 利用 |
| 上海巨浪工贸有限公司 | 徐林元 | 47 | 收集、贮存、焚烧处置医药废物(HW02),农药废物(HW04),有机溶剂废物(HW06),废矿物油(HW08)类油回丝,废乳化液(HW09),精(蒸)馏残渣(HW11),染料、涂料废物(HW12)、有机树脂废物(HW13),废有机溶剂(HW42) | 4000 | 3663 | 焚烧 |
| 上海金依环保工程有限公司 | 顾诵钰 | 48 | (1)收集、贮存、物理法处置有机溶剂废物(HW06)类废包装物和容器、废矿物油(HW08)类废包装物和容器,染料涂料废物(HW12)类包装物和容器,有机树脂类(HW13)类废包装物和容器,废卤化有机溶剂(HW41)类废包装物和容器、废有机溶剂(HW42)类废包装物和容器、废有机卤化物废物(HW45)类废包装物和容器。(2)收集、贮存、物理法处置有机溶剂废物(HW06)类废液、染料涂料废物(HW12)类废油漆和废油墨、废卤化有机溶剂(HW41)、废有机溶剂(HW42) | 4000 10万只 | 3001 9.9万只 | 处置利用 |
| 上海浦东宏达油污物处理站 | 干静娴 | 49 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类油污泥 | 6000 | 5574 | 利用 |
| 上海天立助剂厂有限公司 | 顾中立 | 50 | 收集、贮存、处置废乳化液(HW09) | 9400 | 9152 | 处置利用 |
| 上海星月环保服务有限公司 | 康正华 | 51 | 收集、贮存、焚烧处置医药废物(HW02),废药物、药品(HW03),农药废物(HW04),有机溶剂废物(HW06),废矿物油(HW08)类油回丝,废乳化液(HW09),精(蒸)馏残渣(HW11),染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、废碱(HW35),有机磷化合物废物(HW37),含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40),废卤化有机溶剂(HW41) | 5000 | 5943 | 焚烧 |
| 上海集承环保技术有限公司 | 谢鸣歧 | 55 | 收集、贮存、处置含铜废物(HW22)、含镍废物(HW46) | 6725 | 6835 | 利用 |
| 上海人民制药溶剂厂有限公司 | 李荣平 | 58 | 收集、贮存、处置废有机溶剂(HW42)类甲醇、乙醇、异丙醇、二氯甲烷、甲苯、二甲苯 | 4000 | 2518 | 利用 |
| 上海市南翔三废利用厂 | 陆伯明 | 59 | 收集、贮存、处置含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22),、含镍废物(HW46) | 1000 | 289 | 利用 |
| 上海市南汇县新港砖瓦厂 | 乔海章 | 61 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类油污泥 | 6000 | 5800 | 利用 |
| 上海东士石油化工有限公司 | 沈利德 | 62 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类废油 | 2000 | 1059 | 利用 |
| 上海川沙沪东石油加工 有限公司 | 任冬生 | 65 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类废油 | 1000 | 440 | 利用 |
| 上海泉灵工贸有限公司 | 陆永华 | 66 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类油污泥 | 5000 | 1338 | 利用 |
| 上海三益实业公司 | 张恒忠 | 69 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类废油 | 1200 | 757 | |
| 上海市嘉定区望新砖瓦厂 | 庾茂生 | 70 | 收集、贮存、处置表面处理废物(HW17)类污泥 | 2400 | 1880 | 利用 |
| 上海三维宝灵制药厂 | 徐荣 | 71 | 收集、贮存、处置废卤化有机溶剂(HW41)二氯甲烷、废有机溶剂(HW42)甲苯、甲醇、丙酮、异丙醇、乙醇 | 3000 | 1141 | 利用 |
| 上海新金桥工业废弃物管理有限公司 | 潘建中 | 73 | 拆解处置HW49(900-045-49) 收集、贮存金桥出口加工区内产生的废药物药品(HW03),有机溶剂废物(HW06),废矿物油(HW08),废乳化液(HW09),染料涂料废物(HW12),有机树脂类废物(HW13),感光材料废物(HW16)类废胶卷,表面处理废物(HW17)类污泥,含铜废物(HW22),含硒废物(HW25),含汞废物(HW29)类汞开关和废日光灯管,废酸(HW34)废碱(HW35),HW42,HW49其他废物 | 2800 | 272 | 利用 |
| 上海电子废弃物交投中心有限公司 | 杨桂兴 | 74 | (1)拆解处置含有含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含硒废物(HW25)、含镉废物(HW26)、含锑废物(HW27)、含铅废物(HW31)、含镍废物(HW46)的电子类危险废物。(2)拆解处置废旧显像管(阴极射线管) | 8360 | 69 | 利用 |
| 上海盛博工贸有限公司 | 陆正飞 | 76 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类废油 | 8000 | 5400 | 利用 |
| 上海飞轮有色冶炼厂 | 顾秀峰 | 78 | 收集、贮存、处置含铅废物(HW31) | 25000 | 1251 | 利用 |
| 南汇县盐仓乡砖瓦厂 | 黄炎坤 | 82 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类含油白土,表面处理废物(HW17)类污泥 | 8400 | 7944 | 利用 |
| 上海绿邹环保工程有限公司 | 陈银龙 | 83 | 收集、贮存、处置下列危险废物,其中焚烧处置农药废物(HW04)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)类油回丝、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13);物理法处置废矿物油(HW08)类油污泥、表面处理废物(HW17)类污泥;物理法处置含锌废物(HW23)类污泥。 收集、贮存、处置,废矿物油(HW08)类油污泥。收集、贮存、处置废卤化有机溶剂(HW41),废有机溶剂(HW42) | 20000 | 16750 | 焚烧 利用 |
| 上海星济工业废物处理有限公司 | 唐光远 | 84 | 收集、贮存、处置废药物药品(HW03)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)类油回丝、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13) | 7200 | 1030 | 焚烧 |
| 上海敦煌化工厂 | 孙华平 | 86 | 收集、贮存、处置含铜废物(HW22)类废液 | 7400 | 6031 | 利用 |
| 上海宝钢废旧油处理有限公司 | 刘百臣 | 90 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类废油 | 750 | 850 | 利用 |
| 上海新禹固废处理 有限公司 | 王正达 | 92 | 收集、贮存、处置含铜废物(HW22) | 5000 | 4537 | 利用 |
| 上海恩超环保科技有限公司 | 邢建南 | 93 | 收集、贮存、处置含铜废物(HW22)、废酸(HW34)、废碱(HW35),含镍废物(HW46) | 16000 | 12560 | 处置利用 |
| 上海市高桥石油化工厂 | 葛春芳 | 97 | 收集、贮存、处置废矿物油(HW08)类白土渣 | 8500 | 3530 | 利用 |
